Главная / Кондиционеры до 21 кв.м. / Кондиционер SHUFT SFTG-07HN1
Кондиционер SHUFT SFTM-07HN1
Артикул: нет
Рекомендуемая площадь помещения | 21 кв.м. |
---|---|
Мощность обогрева | 2200 Вт |
Мощность охлаждения | 2200 Вт |
Энергопотребление | А |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев.) | 680/680 Вт |
Уровень шума внешнего блока | 22 дБ |
Уровень шума внутреннего блока в режиме | 50 дБ |
Пульт д/у | да |
ГАРАНТИЯ | 3 года |
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | SFTM |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220 - 240 |
Макс. потребляемая мощность | 0.684 кВт |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.194 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
Глубина внутр. блока | 0.285 м |
Глубина внешнего блока | 0.495 м |
Высота внешнего блока | 0.27 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление голосом | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.