Главная / Кондиционеры от 36 кв.м / Кондиционер Hisense AS-11UR4SVDDB5
Кондиционер Hisense AS-11UR4SVDDB5
Артикул: нет
Рекомендуемая площадь помещения | 33 кв.м. |
---|---|
Мощность обогрева | 3250 Вт |
Мощность охлаждения | 3200 Вт |
Энергопотребление | А+ |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев.) | 900/990 Вт |
Уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутреннего блока в режиме | 24 дБ |
Пульт д/у | да |
ГАРАНТИЯ | 5 лет |
Модель | AS-11UR4SYDDB15 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,22 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,995 (0,28-1,35) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,25 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,900 (0,23-1,30) |
Рабочий ток (нагрев), А | 4,0 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 24/31,5/33,5/36/40 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 300/400/460/580/600 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 670 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
Класс защиты наружного блока | CLASS I |
Компрессор, марка | LG |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 765x280x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 800x335x265 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,9 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,2 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.